Режимы уборки пылесоса-робота
обычная уборка, вдоль стены, по кругу, по заданному маршруту
Функции робота-пылесоса
автоматический поиск зарядного устройства, управление со смартфона
Особенности робота-пылесоса
боковые щетки, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, индикация застревания
| Модель | VT-1805 |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Боковые щетки | ДА |
| Навигационная система | гироскоп |
| Количество датчиков | 11 |
| Время уборки максимальное | 120 |
| Время заряда максимальное | 300 |
| Бренд | VITEK |
| PartNumber/Артикул Производителя | VT-1805 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.5 |
| Цвет | белый |
| Особенности | Магнитная лента виртуальная стена для пылесоса |
| Дополнительный цвет | синий |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.44x0.38x0.14 |
| Вес упаковки (ед) | 3.05 |
| Объем упаковки (ед) | 0.023408 |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Индикация застревания | ДА |
| Индикация степени зарядки | ДА |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Датчик перепада высоты | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Режим 'уборка вдоль стены' | ДА |
| Мощность всасывания (Па) | 500 |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены, по заданному маршруту |
| Фильтр | HEPA |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | степени зарядки |
| Тип | Робот-пылесос |
| Бак для чистой воды | 0.1 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Уровень шума | 65 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
