Особенности
Подъем швабры 10,5 мм.Технология Smart Pathfinder™ и точный обход препятствий.
Описание
Индивидуальная чистка ковров. Настройка виртуальных границ. Автоматическая очистка (без участия человека до 75 дней).
| Модель | E30 Ultra |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Объем пылесборника базы | 0.32 |
| Производительность уборки | 162 |
| Боковые щетки | ДА |
| Навигационная система | LDS |
| Время заряда максимальное | 210 |
| Индикация включения | ДА |
| Бренд | TROUVER |
| PartNumber/Артикул Производителя | RLE51SE |
| Мощность | 75 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Цвет | белый |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Насадка для влажной уборки ковров/полов | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Часть умного дома | ДА |
| Мобильное приложение | Dreamehome |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.433x0.415x0.653 |
| Вес упаковки (ед) | 16.61 |
| Объем упаковки (ед) | 0.117340835 |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Индикация степени зарядки | ДА |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Уборка по расписанию | ДА |
| Режим 'уборка вдоль стены' | ДА |
| Режим 'уборка зигзагом' | ДА |
| Мощность всасывания (Па) | 7000 |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Алиса, Маруся |
| Экосистема | VK, Яндекс |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Функции робота-пылесоса | уборка по расписанию, управление со смартфона |
| Особенности робота-пылесоса | боковые щетки, датчик обнаружения препятствий |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены, зигзагом |
| Фильтр | HEPA |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | включения, степени зарядки |
| Комплектация | насадка для влажной уборки ковров/полов |
| Тип | Робот-пылесос |
| Бак для чистой воды | 4.5 |
| Бак для использованной воды | 4 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Уровень шума | 75 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
