Особенности пылесоса
легко очищаемый пылесборник, настенное крепление, подсветка зоны уборки
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
| Модель | SV46 V12 Detect Slim Absolute |
| Тип уборки | сухая |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| LED-дисплей | ДА |
| Время уборки максимальное | 60 |
| Время заряда максимальное | 240 |
| Настенное крепление | ДА |
| Индикация включения | ДА |
| Вес товара | 2.2 |
| Бренд | DYSON |
| PartNumber/Артикул Производителя | 448870-01 |
| Мощность | 545 |
| Мощность всасывания (Вт) | 150 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.35 |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Общее количество насадок | 4 |
| Насадка для мягкой мебели | ДА |
| Щелевая насадка | ДА |
| Турбощеткa в комплекте | ДА |
| Цвет | золотистый |
| Дополнительный цвет | серебристый |
| Турборежим | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.81x0.23x0.16 |
| Вес упаковки (ед) | 9.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.029808 |
| Индикация режима работы | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Индикация степени зарядки | ДА |
| Подсветка зоны уборки | ДА |
| Съемный ручной пылесос | ДА |
| Автомобильный | ДА |
| Циклонный фильтр | ДА |
| Тип уборки (м) | сухой |
| Особенности робота-пылесоса | LED-дисплей |
| Фильтр | тонкой очистки, циклонный |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | включения, режима работы, степени зарядки |
| Тип | Вертикальный пылесос |
| Труба для всасывания | цельная |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Уровень шума | 89 |
| Легко очищаемый пылесборник | ДА |
| Насадка-щетка | ДА |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
