Функции робота-пылесоса
автоматическая работа, автоматический поиск зарядного устройства, построение карты помещения, таймер включения, управление со смартфона
Особенности робота-пылесоса
боковые щетки, датчик обнаружения препятствий, датчик падения, датчик перепада высоты
| Модель | RV-RL6100S |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| Пульт ДУ | есть |
| Боковые щетки | ДА |
| Время уборки максимальное | 90 |
| Время заряда максимальное | 270 |
| Вес товара | 3.3 |
| Таймер включения | ДА |
| Бренд | RED SOLUTION |
| PartNumber/Артикул Производителя | RV-RL6100S |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 |
| Мощность | 35 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.3 |
| Цвет | черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Поддержка операционных систем | Android, iOS |
| Часть умного дома | ДА |
| Мобильное приложение | RED Smart |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.37x0.122x0.425 |
| Вес упаковки (ед) | 4.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0191845 |
| Работает в экосистеме 'умный дом' | ДА |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Датчик падения | ДА |
| Датчик перепада высоты | ДА |
| Автоматическая работа | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Построение карты помещения | ДА |
| Режим 'уборка вдоль стены' | ДА |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Алиса |
| Экосистема | Яндекс |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены |
| Фильтр | HEPA, тонкой очистки |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | заполнения пылесборника |
| Поддержка операционных систем (м) | Android, iOS |
| Тип | Робот-пылесос |
| Бак для чистой воды | 0.3 |
| Индикатор заполнения пылесборника | ДА |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Уровень шума | 72 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
