Функции робота-пылесоса
автоматический поиск зарядного устройства, построение карты помещения, уборка по расписанию, управление со смартфона
| Модель | PVCR 6001 WIFI IQ Home |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Режимы уборки пылесоса-робота | Полностью автоматическая уборка,Уборка по спирали |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| Пульт ДУ | есть |
| Боковые щетки | ДА |
| Навигационная система | лазерная |
| Тип ограничителей движения | инфракрасные |
| Время уборки максимальное | 150 |
| Бренд | POLARIS |
| PartNumber/Артикул Производителя | PVCR 6001 |
| Мощность | 30 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.4 |
| Регулировка мощности | на пульте |
| Цвет | белый |
| Дополнительный цвет | белый |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Поддержка операционных систем | Android, iOS |
| Часть умного дома | ДА |
| Мобильное приложение | IQ Home |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.44x0.12x0.35 |
| Вес упаковки (ед) | 4.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01848 |
| Работает в экосистеме 'умный дом' | ДА |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Блокировка включения без пылесборника | ДА |
| Подсветка зоны уборки | ДА |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Построение карты помещения | ДА |
| Уборка по расписанию | ДА |
| Режим 'уборка по спирали' | ДА |
| Мощность всасывания (Па) | 2700 |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Алиса, Маруся, Салют |
| Экосистема | Sber, VK, Яндекс |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Особенности робота-пылесоса | боковые щетки, датчик обнаружения препятствий |
| Режимы движения робота-пылесоса | по спирали |
| Безопасность и управление | блокировка включения без пылесборника |
| Фильтр | HEPA, тонкой очистки |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Особенности пылесоса | подсветка зоны уборки |
| Поддержка операционных систем (м) | Android, iOS |
| Тип | Робот-пылесос |
| Бак для чистой воды | 0.3 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3200 |
| Площадь уборки от одного заряда | 150 |
| Уровень шума | 65 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
