| Bluetooth | 1 |
| HDMI | 1 |
| LED подсветка | 1 |
| M.2 (PCIe x4) | 1 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
| RAID | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| SATA III | 1 |
| USB 2.0 Type-AF | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 1 |
| Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
| Количество PCI | 1 |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Количество SATA III | 4 |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 3 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 3 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 7600 |
| Максимальный объём оперативной памяти | 64 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Чипсет | Intel Z790 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
