[Материнская плата] Gigabyte H610M S2H V2 Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP
Максимальная частота (МГц)
Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.
Типы поддерживаемых процессоров
совместимость с процессорами the 14-, 13- и 12-поколения Intel Core, Pentium Gold и Celeron
Требования к блоку питания
Поддерживаются только 24+8 pin блоки питаниясовместимые БП
| BIOS | 256Mb AMI UEFI |
| Bluetooth | Нет |
| высота(мм) | 270 |
| длина(мм) | 237 |
| масса(г) | 750 |
| ширина(мм) | 54 |
| D-Sub | Есть |
| DDR | Нет |
| DDR II | Нет |
| DDR III | Нет |
| DDR IV | Нет |
| DDR V | Да |
| DisplayPort | Есть |
| DVI | Нет |
| ECC | Нет |
| GTD Number | 10013160/050924/3269101/1 |
| GTIN | 04719331859817 |
| HDMI | Есть |
| Intel Smart Response | Нет |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | H610M S2H V2 |
| PS/2 | 1 x Combo |
| Registered | Нет |
| S-Video | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Нет |
| SO-DIMM DDR V | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Видеопорты: | D-Sub, HDMI, DisplayPort |
| Габариты | 223х196 мм |
| гарантия | 3 года |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Интегрированное видео | Есть |
| Интегрированный RAID контроллер | Нет |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 1 |
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 4 |
| Количество разъемов (шт) | 1 |
| Количество разъемов M.2 | 1 |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Количество слотов | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
| Модель | H610M S2H V2 |
| Назначение | Настольный ПК |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 3 |
| Описание | Материнская плата H610M S2H V2 от компании GIGABYTE |
| Описание слотов | Двухканальный режим работы модулей ОЗУ |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Есть |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
| Поддержка ядер процессоров | Alder Lake, Raptor Lake |
| Примечание к работе слотов | PCI Express 4,0 |
| Производитель | GigaByte |
| Пульт ДУ | Нет |
| Разъем для FDD | Нет |
| Разъем для процессора | LGA 1700 |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI-Express x1 | 1 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Тип оборудования | Материнская плата |
| Тип памяти | DDR V |
| Форм-фактор | micro-ATX |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
| Чипсет | Intel H610 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
