Максимальная частота (МГц)
Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.
Обратите внимание!
При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящих в комплект утилит, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя
Типы поддерживаемых процессоров
Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx
| BIOS | AMI |
| Bluetooth | Нет |
| высота(мм) | 237 |
| длина(мм) | 270 |
| масса(г) | 400 |
| ширина(мм) | 53 |
| D-Sub | Нет |
| DDR | Нет |
| DDR II | Нет |
| DDR III | Нет |
| DDR IV | Да |
| DDR V | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| ECC | Нет |
| GTIN | 04719331855253 |
| HDMI | Есть |
| Intel Smart Response | Нет |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| Registered | Нет |
| S-Video | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Нет |
| SO-DIMM DDR V | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Видеопорты: | HDMI |
| гарантия | 3 года |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Интегрированное видео | Есть |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000/10000 Base-T |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 2 |
| Количество разъемов (шт) | 1 |
| Количество разъемов M.2 | 1 |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Количество слотов | 2 |
| Коннекторы RGB на плате | Нет |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
| Модель | H510M K V2 2.0 |
| Назначение | Настольный ПК |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 4 |
| Описание | Материнская плата для настольных ПК |
| Описание слотов | Двухканальный режим |
| ПО в комплекте | Да |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID: 0, 1, 5 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка NVMe Boot | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
| Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
| Подсветка | Нет |
| Производитель | GigaByte |
| Пульт ДУ | Нет |
| Разъем для FDD | Нет |
| Разъем для процессора | LGA 1200 |
| Серия | Нет |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI-Express x1 | 1 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Тип оборудования | Материнская плата |
| Тип памяти | DDR IV |
| Требования к блоку питания | 24+8 pin |
| Форм-фактор | micro-ATX |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
| Чипсет | Intel Q470 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
