Режимы съемки основной камеры
AI режим, Портрет, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Длинная выдержка, Панорама, Съёмка неба, Макро, AR режим
Режимы видеосъемки
AI режим, Влог, Ночной режим, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео, DV режим
Режимы съемки фронтальной камеры
AI режим, Портрет, Ночной режим, Широкое селфи, AR режим, Влог, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео
Комплектация
зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты
| Модель | AE11 |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Бренд | TECNO |
| PartNumber/Артикул Производителя | AE11 256+8 TRAVERTINE GREEN |
| Глубина товара | 7.64 |
| Маркетинговое название | Phantom V Flip2 5G |
| Особенности | Размер в сложенном виде 87.8 х 73.4 х 16 мм |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | раскладной |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Количество цветов дисплея | 1070000 |
| Дополнительный экран | ДА |
| Разрешение второго экрана, горизонтальное | 1056 |
| Разрешение второго экрана, вертикальное | 1066 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Разрешение камеры | 50 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Цифровой зум | 10 |
| FM-радио | ДА |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4720 |
| Цвет | зеленый |
| Техпроцесс | 6 |
| Дисплей | 6.9' 2640x1080 AMOLED 22:9 |
| Процессор смартфона | Dimensity 8020 2600МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Pol 4720мAч |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G77 MC9 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 413 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Прочие датчики | Компас, Шагомер, Датчик холла, Датчик мерцания |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Характеристики доп. экрана | 3.64 дюйма, AMOLED, 1066 х 1056, 411 ppi |
| Степень защиты | IPX2 |
| Соотношение сторон экрана | 22:9 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2024 |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.205x0.179x0.052 |
| Вес упаковки (ед) | 0.775 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00190814 |
| Макс. частота кадров видео | 60 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Олеофобное покрытие экрана | ДА |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество камер | 2 |
| Бренд камеры или оптики | Samsung |
| Модель сенсора, основная камера | S5KGN5 |
| Размер матрицы камеры | 1/1,57 |
| Размер пикселя | 1 |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | 50 Мп / угол обзора 114 |
| Особенности фотосъемки | Двойная светодиодная вспышка |
| Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
| Бренд камеры или оптики фронтальной камеры | Samsung SKGD2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | TECNO Phantom |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Вес товара | 196 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | Dimensity 8020 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2600 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3,FLAC,OGG,OGA,WAV,AAC,AMR,AWB,APE,MIDI |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Ширина товара | 73.4 |
| Высота товара | 170.75 |
| Чехол в комплекте | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
