| Модель | M2416 |
| Бренд | MEIZU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 83.50.45002407OS |
| Глубина товара | 9.35 |
| Маркетинговое название | Mblu 21 |
| Тип | Смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана | 6.79 |
| Количество цветов дисплея | 16700000 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Разрешение камеры | 13 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4900 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Цвет | черный |
| Техпроцесс | 12 |
| Дисплей | 6.79' 1640x720 IPS 20:9 |
| Процессор смартфона | t606 1600МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Ion 4900мAч |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 |
| Яркость | 400 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
| Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Год релиза | 2024 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.09x0.055x0.185 |
| Вес упаковки (ед) | 0.608 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00091575 |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou |
| Количество камер | 1 |
| Количество линз основной камеры | 5 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Количество динамиков | 1 |
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Серия | Meizu Mblu 21 |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Вес товара | 196 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | t606 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 1600 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые аудиоформаты | mp3,aac,amr-nb,amr-wb,flac,opus,vorbis,gsm,midi |
| Поддерживаемые видеоформаты | mp3,aac,amr-nb,amr-wb,flac |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Ширина товара | 78 |
| Высота товара | 170.8 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
