Режимы съемки основной камеры
AI режим, Портрет, Портрет AIGC, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Панорама, Съёмка неба, AR режим
Режимы видеосъемки
Таймлапс, Видео, Двойное видео, Замедленная съёмка, Влог
Режимы съемки фронтальной камеры
AI режим, Видео, Влог, Портрет, Портрет AIGC, Ночной режим,Таймлапс, Двойное видео, Широкое селфи, AR съемка
Комплектация
зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Бренд | TECNO |
| PartNumber/Артикул Производителя | CLA5 128+8 DAWN GOLD |
| Глубина товара | 7.62 |
| Маркетинговое название | Camon 30S |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Количество цветов дисплея | 16700000 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Разрешение камеры | 50 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Цифровой зум | 10 |
| Поддержка видеоконференций | ДА |
| FM-радио | ДА |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Цвет | золотистый |
| Техпроцесс | 6 |
| Дисплей | 6.78' 2436x1080 AMOLED 20:9 |
| Процессор смартфона | Helio G100 2200МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Pol 5000мAч |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Изогнутый экран | ДА |
| Яркость | 1300 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.88 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Степень защиты | IP53 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2024 |
| Страна производства | Китай |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.09x0.04x0.195 |
| Вес упаковки (ед) | 0.552 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000702 |
| Макс. частота кадров видео | 60 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 3D |
| Олеофобное покрытие экрана | ДА |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество камер | 2 |
| Бренд камеры или оптики | Sony |
| Модель сенсора, основная камера | IMX896 |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Датчик глубины | ДА |
| Датчик глубины (характеристики) | 2 Мп |
| Особенности фотосъемки | Двойная светодиодная вспышка |
| Бренд камеры или оптики фронтальной камеры | Samsung GalaxyCore GC13A0 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | TECNO Spark |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Видеосъемка 2K | 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 2560x1440 |
| Встроенный модуль А-GPS | ДА |
| Вес товара | 175.7 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | Helio G100 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2200 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3,FLAC,OGG,OGA,WAV,AAC,AMR,AWB,APE,MIDI |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Ширина товара | 74.55 |
| Высота товара | 164.49 |
| Чехол в комплекте | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
