| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка |
| Наличие блока питания | Нет |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Внешние слоты (без инструмента) 5.25 | 3 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 155 |
| USB2.0 | 1 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 | 1 |
| Микрофонный вход | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Ширина, мм | 209 |
| Высота, мм | 429 |
| Глубина, мм | 480 |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Доп.место - фронт | 2 |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1 |
| Пылевой фильтр. Фронт | Да |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Установка трубок 1/2”, 3/8”, 1/4”. Радиаторы до 120мм (тыл) |
| Ссылки на описание | http://ru.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002298 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 315 |
| Внутренние слоты (без инструмента) 2.5 / 3.5 | 3 |
| Внутренние слоты 2.5 | 3 |
| Минимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, инструкция |
| Высота слотов расширения | Полнопрофильные |
| Вес, кг | 4.2 |
| Расположение материнской платы | Вертикальное |
| Модель | Versa H21 |
| Тип | Корпус для ПК |
| Тип совместимого блока питания | ATX/EPS |
| Наличие прозрачных панелей | Нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| EANUPCCode | 6941812757895 |
| GPS | A-GPS, GALILEO, BEIDOU, GLONASS, GPS |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Батарея, mAh | 5000 мА·ч |
| Вес, гр | 186 г |
| Высота | 160,5 мм |
| Глубина | 8,2 мм |
| Диагональ экрана | 16,9 cm (6.67') |
| Камера, МПикс | 64 МП+ 8МП + 2МП |
| Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 256 GB |
| Оперативная память, ГБ | 8 GB |
| ОС | Android 13 |
| Поддержка 3G | Да |
| Поддержка LTE | Да |
| Процессор, MHz | 1x3.35 ГГц Cortex-A715 + 3x3.2 ГГц Cortex-A715 + 4x2.2 ГГц Cortex-A510 |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Фронтальная камера, МПикс | 16 МП |
| Цвет | Black |
| Ширина | 74,3 мм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
