Особенности
Сапфировое стекло объектива, кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с)
Особенности камер
оптический 2x (на уменьшение), оптический 5x (на увеличение), диапазон оптического зума 10x, цифровой 25x
Телеобъектив (характеристики)
12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 77 мм / OIS (оптическая стабилизация)
Сверхширокоугольный (характеристики)
48 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120
Режимы съемки основной камеры
Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка фото и видео, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз
Особенности фотосъемки
Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW
Режимы видеосъемки
4K с частотой 120 кадров/?с, функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим 'Киноэффект' для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с
Особенности видеосъемки
Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с, 4K Dolby Vision до 120 кадров/с
Режимы съемки фронтальной камеры
режим 'Портрет' с улучшенным эффектом боке и функцией 'Глубина', портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива
| Модель | A3292 |
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield |
| Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
| Бренд | APPLE |
| PartNumber/Артикул Производителя | MYN93J/A |
| Глубина товара | 8.25 |
| Маркетинговое название | iPhone 16 Pro |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Версия операционной системы | iOS 18 |
| Разрешение камеры | 48 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Цифровой зум | 25 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Цвет | белый титан |
| Барометр | ДА |
| Техпроцесс | 3 |
| Дисплей | 6.3' 2622x1206 OLED 19.5:9 |
| Процессор смартфона | A18 Pro 6 core |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Производитель граф. контроллера | Apple |
| Яркость | 2000 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 1024 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Степень защиты | IP68 |
| Для геймеров | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2024 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.1x0.035x0.2 |
| Вес упаковки (ед) | 0.32 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0007 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Макс. частота кадров видео | 240 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Локализация | Япония |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | iOS |
| Производитель процессора | Apple |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальное время погружения в воду | 30 |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество камер | 3 |
| Бренд камеры или оптики | Sony |
| Количество линз основной камеры | 7 |
| Размер матрицы камеры | 1/1,28 |
| Фокусное расстояние камеры | 24 |
| Размер пикселя | 1.22 |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Телеобъектив | ДА |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Технология измерения дальности | LiDAR |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| Распознание лиц | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | Apple iPhone 16 Pro |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Оптический зум | 10 |
| Поддержка AI | ДА |
| Технология AI | Apple Intelligence |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 120, 24, 25, 30, 60 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Вес товара | 199 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | A18 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1, и ProRes |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Материал корпуса | титан |
| Тип матрицы дисплея | OLED |
| Время работы при прослушивании музыки | 85 |
| Время работы при воспроизведении видео | 27 |
| Ширина товара | 71.5 |
| Высота товара | 149.6 |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
