| Bluetooth | 1 |
| TDP | 15 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 1 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Высота | 20.6 |
| Глубина | 229.5 |
| Диагональ | 14 |
| Ёмкость аккумулятора | 46 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics (Comet Lake G1) |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Конфигурация SSD | 1х 512Гб SSD M.2 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), два диапазона 2х2 + Bluetooth 5.2 |
| Конфигурация памяти | 16 Гб DDR4 SO-DIMM |
| Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Максимальная частота процессора | 3.6 |
| Масса | 1.5 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Микроархитектура | Ice Lake |
| Модель процессора | Intel Core i5-1035G1 |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | i5-1035G1 |
| Разрешение | 2160x1440 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для дома |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Серия устройства | CHUWI CoreBook |
| Сокет | BGA |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Серый |
| Частота обновления | 60 |
| Частота оперативной памяти | 2400 |
| Ширина | 310 |
| Экран (подробно) | 14 QHD (2160x1440), 3:2, глянцевый |
| Ядро процессора | Ice Lake U |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
