| Bluetooth | 1 |
| TDP | 6 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 1.1 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Высота | 19.5 |
| Глубина | 242 |
| Диагональ | 15.6 |
| Ёмкость аккумулятора | 38 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 600 |
| Количество потоков процессора | 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Конфигурация SSD | 256 Гбайт PCIe NVMe |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.1 / Wi-Fi IEEE 802.11ac |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ LPDDR4X |
| Максимальная частота процессора | 2.8 |
| Масса | 1.63 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Микроархитектура | Goldmont Plus |
| Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
| Название формата | FHD |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 256 |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.0 x 2 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | N4020 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для дома; Для учёбы |
| Серия процессора | Intel Celeron |
| Серия устройства | CHUWI HeroBook Plus |
| Сокет | BGA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | PCIe NVMe |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Grey |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 359 |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080) |
| Ядро процессора | Gemini Lake |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
