| Bluetooth | 1 |
| TDP | 15 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2.8 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 720p |
| Высота | 17.9 |
| Глубина | 232.5 |
| Диагональ | 15.6 |
| Ёмкость аккумулятора | 50 |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon 610M |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Кэш-память | L2: 512 KB; L3: 4MB |
| Максимальная частота процессора | 4.3 |
| Масса | 1.63 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Название формата | FHD |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Производитель процессора | AMD |
| Процессор | 7520U |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для учёбы |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Сокет | FP6 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Mixed Black |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 360.3 |
| Ядро процессора | Mendocino |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
