| Bluetooth | 1 |
| TDP | 27 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2.75 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
| Веб-камера | 1 |
| Высота | 15.5 |
| Глубина | 221.2 |
| Диагональ | 14.2 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Интегрированный графический чип | Apple M3 Pro 18 Core GPU |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Конфигурация SSD | 512 ГБ SSD M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.0 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
| Конфигурация памяти | 36 ГБ DDR5 |
| Максимальная частота процессора | 4.06 |
| Масса | 1.61 |
| Материал корпуса | Металл |
| Микроархитектура | ARM v8 |
| Модель процессора | Apple M3 Pro (12 core CPU/18 core GPU) |
| Объём оперативной памяти | 36 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | Apple macOS |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Thunderbolt; USB4 Type-C 4.0 (передача видеосигнала; зарядка) |
| Производитель графического процессора | Apple |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | M3 Pro (12 core CPU/18 core GPU) |
| Разрешение | 3024x1964 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для дома; Для учёбы |
| Серия процессора | Apple M3 Pro |
| Серия устройства | Apple MacBook Pro |
| Сокет | Apple M-Socket |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | Retina |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Space Black |
| Частота обновления | 120 |
| Ширина | 312.6 |
| Экран (подробно) | 14.2 Retina (3024x1964) |
| Ядро процессора | Avalanche/Blizzard |
| Яркость | 1000 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
