Порты ввода/вывода
DP 1.4 x 1; HDMI 2.1 x 1; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt4 x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1; USB Type-C x 2
| Bluetooth | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 МП |
| Высота | 12.5 |
| Глубина | 252.2 |
| Диагональ | 16 |
| Ёмкость аккумулятора | 76 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi 6e |
| Масса | 1.56 |
| Материал корпуса | Металл |
| Название формата | QWXGA+ |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для дома; Для работы |
| Сенсорный экран | 1 |
| Серия устройства | Samsung Galaxy Book4 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Moonstone Gray |
| Частота обновления | 120 |
| Ширина | 355.4 |
| Яркость | 370 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
