| Bluetooth | 1 |
| TDP | 27 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2.78 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 МП |
| Высота | 15.5 |
| Глубина | 221.2 |
| Диагональ | 14.2 |
| Ёмкость аккумулятора | 72.4 |
| Интегрированный графический чип | Apple M3 Pro 14 Core GPU |
| Количество потоков процессора | 11 |
| Количество ядер процессора | 11 |
| Максимальная частота процессора | 4.06 |
| Масса | 1.61 |
| Материал корпуса | Металл |
| Микроархитектура | ARM v8 |
| Модель процессора | Apple M3 Pro |
| Объём оперативной памяти | 36 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | Apple macOS |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt; USB Type-C |
| Производитель графического процессора | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 Pro (11 core CPU/14 core GPU) |
| Разрешение | 3024x1964 |
| Раскладка клавиатуры | английская |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для работы |
| Серия процессора | Apple M3 Pro |
| Серия устройства | Apple MacBook Pro |
| Сокет | Apple M-Socket |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | Retina |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Space Black |
| Частота обновления | 120 |
| Ширина | 312.6 |
| Ядро процессора | Avalanche/Blizzard |
| Яркость | 1600 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
