[Ноутбук] Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL [21KG00EDCD_PRO] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Grey 14' {WUXGA IPS 100sRGB i5-13500H/16Gb/512GB SSD/W11Pro/+переходник}
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL [21KG00EDCD_PRO] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Grey 14' {WUXGA IPS 100sRGB i5-13500H/16Gb/512GB SSD/W11Pro/+переходник}
Описание
Ноутбук 21KG00EDCD_PRO от компании lenovo на базе процессора Intel Core i5-13500H 2.6 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR-5 общим размером 16 ГБ.
| 1.8' | Нет |
| 10-16В | Нет |
| 10-24В | Нет |
| 10-30В | Нет |
| 10.8В | Нет |
| 100-240В | Нет |
| 100-240В/12-24В | Нет |
| 110-220В | Нет |
| 110-240В/12-24В | Нет |
| 110В | Нет |
| 115-230В | Нет |
| 12-220В | Нет |
| 12-24-220В | Нет |
| 12-24В | Нет |
| 12-48В | Нет |
| 12/110-240В | Нет |
| 120-240В | Нет |
| 12В | Нет |
| 14.4В | Нет |
| 14.8В | Нет |
| 14В | Нет |
| 150-265В | Нет |
| 170-240В | Нет |
| 170-265В | Нет |
| 170-305В | Нет |
| 175-240В | Нет |
| 175-264В | Нет |
| 176-264В | Нет |
| 180-250В | Нет |
| 185-265В | Нет |
| 18В | Нет |
| 2.1 | Нет |
| 2.2 | Нет |
| 2.5' | Нет |
| 200-240В | Нет |
| 220-240В | Нет |
| 220-380В | Нет |
| 220В | Да |
| 230В | Нет |
| 24В | Нет |
| 28В | Нет |
| 3-12В | Нет |
| 3.1 | Нет |
| 3.5' | Нет |
| 380В | Нет |
| 3G | Нет |
| 3В | Нет |
| 4.0 | Нет |
| 4.1 | Нет |
| 4.2 | Нет |
| 48В | Нет |
| 4В | Нет |
| 5-12В | Нет |
| 5-9В | Нет |
| 5.1 | Нет |
| 5.2 | Нет |
| 5В | Нет |
| 6-30В | Нет |
| 6В | Нет |
| 7.1 | Нет |
| 7.2 | Нет |
| 9.2 | Нет |
| 90-264В | Нет |
| 9В | Нет |
| ABS пластик | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| CFast 2.0 | Нет |
| CFexpress Type A | Нет |
| CFexpress Type B | Нет |
| COM порт | Нет |
| CompactFlash | Нет |
| CompactFlash (Type I) | Нет |
| CompactFlash (Type II) | Нет |
| высота(мм) | 310 |
| длина(мм) | 480 |
| масса(г) | 3200 |
| ширина(мм) | 108 |
| Dolby Atmos | Нет |
| Dolby Atmos 7.1 | Нет |
| Dolby Digital 1.0 Mono | Нет |
| Dolby Digital 2.0 | Нет |
| Dolby Digital 2.1 | Нет |
| Dolby Digital 3.0 | Нет |
| Dolby Digital 4.0 | Нет |
| Dolby Digital 5.0 | Нет |
| Dolby Digital 5.1 | Нет |
| Dolby Digital Plus | Нет |
| Dolby Digital Stereo | Нет |
| Dolby Digital True HD | Нет |
| Dolby Pro Logic | Нет |
| Dolby Stereo | Нет |
| Dolby Surround | Нет |
| Dolby Surround 2.0 | Нет |
| Dolby Surround 2.1 | Нет |
| Dolby Surround 5.0 | Нет |
| Dolby Surround 5.1 | Нет |
| Dolby TrueHD 2.0 | Нет |
| Dolby TrueHD 5.0 | Нет |
| Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
| Dolby TrueHD 7.1 | Нет |
| DSD (Direct Stream Digital) | Нет |
| DTS | Нет |
| DTS 2.0 | Нет |
| DTS 5.0 | Нет |
| DTS 5.1 | Нет |
| DTS 7.1 | Нет |
| DTS Digital Surround 2.0 | Нет |
| DTS Digital Surround 5.1 | Нет |
| DTS ES | Нет |
| DTS Headphone:X | Нет |
| DTS Master audio | Нет |
| DTS Stereo | Нет |
| DTS Surround | Нет |
| DTS Surround 5.1 | Нет |
| DTS-HD | Нет |
| DTS-HD 5.1 | Нет |
| DTS-HD 7.1 | Нет |
| DTS-HD High Resolution Audio | Нет |
| DTS-HD Master Audio | Нет |
| DTS:X Master Audio | Нет |
| eMMC | Нет |
| eMMC. | Нет |
| eSATA | Нет |
| ExpressCard | Нет |
| EyeFi | Нет |
| Force Touch | Нет |
| GPS модуль | Нет |
| GTD Number | 10005030/141124/5148152 |
| GTIN | 06942292107095 |
| harman/kardon | Нет |
| HC MMC Plus | Нет |
| HDD | Нет |
| HDMI | 1 |
| HiFi Mono | Нет |
| HiFi Stereo | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| LTE | Нет |
| M.2 | Да |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| Memory Stick | Нет |
| Memory Stick Duo | Нет |
| Memory Stick Micro | Нет |
| Memory Stick Pro | Нет |
| Memory Stick PRO Duo | Нет |
| Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
| Memory Stick ROM | Нет |
| Memory Stick XC-HG Duo | Нет |
| microMMC | Нет |
| microSD | Нет |
| microSDHC | Нет |
| microSDXC | Нет |
| miniSD | Нет |
| MMC | Нет |
| Mono | Нет |
| mSATA | Нет |
| nanoSD | Нет |
| Партномер | 21KG00EDCD_PRO |
| PC Card | Нет |
| PCM 5.1 | Нет |
| PCM Audio | Нет |
| PCM Stereo | Нет |
| RS-MMC | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| SBS пластик | Нет |
| ScreenPad | Нет |
| SD | Да |
| SDHC | Да |
| SDXC | Да |
| Smart Card | Нет |
| SonicMaster | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Stereo | Да |
| Stereo 2.0 | Нет |
| Stereo 5.1 | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Да |
| Trackpad | Нет |
| Trans Flash | Нет |
| U.2 | Нет |
| USB 3.2 | 3 |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| WEB-камера | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| xD-Picture Card | Нет |
| XQD | Нет |
| Акселерометр | Нет |
| Алюминиевое | Нет |
| Алюминиевый сплав | Нет |
| Алюминий | Да |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Биопластик | Нет |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Версия MacOS | Нет |
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
| Вес, кг | 1.38 |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенная карта памяти | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера |
| Встроенный микрофон | Есть |
| гарантия | 1 год |
| Гироскоп | Нет |
| Глянцевое | Нет |
| Датчик освещения | Нет |
| Датчик поворота экрана | Нет |
|
Датчик Холла<
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
|
