| DCI-P3 | 90 |
| sRGB | 125 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 529.1 |
| Глубина | 344.74 |
| Диагональ | 49 |
| Диапазон регулировки высоты | 0~120 |
| Диапазон регулировки углов наклона | +20° ~ -5° |
| Диапазон углов вращения | +16° ~ -16° |
| Изогнутый экран | 1 |
| Конфигурация видеовходов | DisplayPort 1.2 x 1; HDMI(v2.0) x 2 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 9.7 |
| Масса с подставкой | 13.3 |
| Название формата | Ultra WQHD |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | ASUS ROG |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 144 |
| Ширина | 1193.33 |
| Яркость | 450 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
