Порты ввода/вывода
DP 1.2 x 1; HDMI 2.0 x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C (с передачей видеосигнала)
| NTSC | 72 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 1 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 597 |
| Глубина | 269 |
| Диагональ | 34 |
| Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+35° |
| Диапазон углов вращения | 180 мм |
| Дополнительно | AMD FreeSync |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 2.0;DP 1.2 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 9.2 |
| Название формата | Ultra WQHD |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | Acer CB2 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 75 |
| Ширина | 817 |
| Экран (подробно) | 34' UW-QHD (3440x1440), 400 nit |
| Яркость | 400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
