Порты ввода/вывода
DP 1.4 x 1; HDMI 2.0 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C (с передачей видеосигнала)
| DCI-P3 | 95 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort; USB Type-C |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 0.4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 431 |
| Глубина | 232 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+20° |
| Диапазон углов вращения | 90 мм |
| Дополнительно | AMD FreeSync Premium |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 2.0;DP 1.4 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 6 |
| Название формата | 4K UHD |
| Размер крепления VESA | 75x75 мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | Acer Nitro XV2 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 614 |
| Экран (подробно) | 27' WQHD (3840x2160), 400 nit |
| Яркость | 400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
