Экран (подробно)
27', WQHD (2560х1440), IPS, 75 Гц, 350 кд/м2, PPI 109, время отклика 4 мс, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, углы обзора 178°/178°, шаг пикселя 0.233 мм, коэффициент контрастности 1000:1, цвета дисплея 16.7 млн.
| sRGB | 100 |
| Видеовходы | DVI-D; HDMI; DisplayPort; Mini DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 372 |
| Глубина | 51 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки высоты | 0-150 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +35° |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -90° до +90° |
| Дополнительно | Изменение ориентации; Low Blue Light |
| Конфигурация видеовходов | 1хDP 1.2, 1хDPmini, 1хHDMI 1.4, 1хDual-Link DVI |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 4.83 |
| Масса с подставкой | 7.72 |
| Название формата | WQHD |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; DP mini x 1; DVI-D x 1; HDMI 1.4 x 1; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 4 |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | ASUS ProArt |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Серебристый; Чёрный |
| Частота обновления | 75 |
| Ширина | 615 |
| Яркость | 350 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
