Экран (подробно)
31.5', WQHD (2560х1440), IPS, 75 Гц, 350 кд/м2 (HDR пиковая 400 кд/м2), PPI 140, время отклика 5 мс, поддержка HDR10, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, углы обзора 178°/178°, шаг пикселя 0.272 мм, коэффициент контрастности 1000:1, цвета дисплея 1073.7 млн.
| sRGB | 100 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 5 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 465.6 |
| Глубина | 595.6 |
| Диагональ | 31.5 |
| Диапазон регулировки высоты | 0-130 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +23° |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -30° до +30° |
| Дополнительно | Изменение ориентации; Flicker-Free; HDR10; Kensington Lock; Low Blue Light |
| Конфигурация видеовходов | 1хDP 1.2, 2хHDMI 2.0 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 7 |
| Масса с подставкой | 11.5 |
| Название формата | WQHD |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 4 |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | ASUS ProArt |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 75 |
| Ширина | 714.8 |
| Яркость | 350 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
