Дополнительно
Изменение ориентации; Display HDR 400; Flicker-Free; HDR10; Kensington Lock; Low Blue Light
Порты ввода/вывода
DP 1.4 x 2; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1; USB Type-C x 1
Экран (подробно)
31.5', 4К UHD (3840х2160), IPS, 60 Гц, 350 кд/м2 (HDR пиковая 400 кд/м2), PPI 140, время отклика 5 мс, поддержка HDR10, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, углы обзора 178°/178°, шаг пикселя 0.182 мм, коэффициент контрастности 1000:1 (макс. 3000:1), цвета дисплея 1073.7 млн.
| DCI-P3 | 98 |
| sRGB | 100 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 5 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 617.7 |
| Глубина | 240 |
| Диагональ | 31.5 |
| Диапазон регулировки высоты | 0-130 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +23° |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -30° до +30° |
| Конфигурация видеовходов | 2хDP 1.4, 2хHDMI 2.0 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 6.7 |
| Масса с подставкой | 9.9 |
| Название формата | 4K UHD |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | ASUS ProArt |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Серебристый; Чёрный |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 713.8 |
| Яркость | 350 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
