Дополнительно
Изменение ориентации; ASUS Eye Care Plus; Flicker-Free; HDR10; Kensington Lock; Low Blue Light
Экран (подробно)
31.5', 4K UHD (3840х2160), IPS, 60 Гц, 350 кд/м2, время отклика 4 мс, поддержка HDR10, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, углы обзора 178°/178°, шаг пикселя 0.182 мм, коэффициент контрастности 1000:1, цвета дисплея 1073.7 млн.
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 594.1 |
| Глубина | 264.9 |
| Диагональ | 31.5 |
| Диапазон регулировки высоты | 0-150 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +25° |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -180° до +180° |
| Конфигурация видеовходов | 1хDP 1.2, 2хHDMI 2.0 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 6.22 |
| Масса с подставкой | 9.3 |
| Название формата | 4K UHD |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2 |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | ASUS Eye Care |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 714.6 |
| Яркость | 350 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
