| Adobe RGB | 99 |
| DCI-P3 | 98 |
| NTSC | 72 |
| sRGB | 100 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 500 |
| Глубина | 262 |
| Диагональ | 24.1 |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса с подставкой | 7.8 |
| Название формата | WQXGA |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина | 533.2 |
| Яркость | 400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
