Экран (подробно)
23.8', FHD (1920х1080), VA, 165 Гц, 16:9, время отклика GtG 4 мс, время отклика MPRT 1 мс, яркость 350 кд/м2, статическая контрастность 3000:1, динамическая контрастность 80M:1, антибликовое покрытие, углы обзора 178°/178°, Adaptive Sync, Low Blue Light, Flicker Free
| Adobe RGB | 94 |
| DCI-P3 | 93 |
| NTSC | 96 |
| sRGB | 126 |
| Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Высота | 421 |
| Глубина | 227.4 |
| Диагональ | 23.8 |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до 23° |
| Дополнительно | AMD FreeSync Premium; Flicker-Free; Kensington Lock; Low Blue Light |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 80000000:1 |
| Конфигурация видеовходов | 2 х HDMI 1.4, 1 х DP 1.2, 1 х VGA (D-sub) |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса с подставкой | 3.7 |
| Название формата | FHD |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 1.4 x 2; Jack 3.5 mm x 1; VGA (D-sub) x 1 |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 165 |
| Ширина | 539.05 |
| Яркость | 350 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
