| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Высота | 505 |
| Глубина | 233 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5...+25 |
| Дополнительно | AMD FreeSync; HDR10 |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Конфигурация видеовходов | DisplayPort 1.2 х 1, HDMI 2.0 х 2 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 4.71 |
| Мощность акустической системы | 1х2 |
| Название формата | WQHD |
| Порты ввода/вывода | Audio out x 1 |
| Размер крепления VESA | 75x75 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 100 |
| Ширина | 614 |
| Яркость | 250 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
