| DCI-P3 | 98 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 577.7 |
| Глубина | 253.7 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+15° |
| Диапазон углов вращения | 90° |
| Дополнительно | AMD FreeSync; Flicker-Free; HDR10; Low Blue Light |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Конфигурация видеовходов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 4.3 |
| Масса с подставкой | 6.2 |
| Название формата | WQHD |
| Порты ввода/вывода | Audio out x 1; USB Type-A |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Серия | LG UltraGear |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чернильно-серый |
| Частота обновления | 180 |
| Ширина | 613.5 |
| Яркость | 400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
