Порты ввода/вывода
DP 1.4 x 1; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 4; USB Type-C (с передачей видеосигнала)
Экран (подробно)
27', WQHD (2560х1440), IPS, WLED, 165 Гц, 16:9, время отклика MPRT 0.5 мс, яркость 400 кд/м2, статическая контрастность 1000:1, динамическая контрастность 3M:1, антибликовое покрытие, углы обзора 178°/178°, Natural Low Blue Light, DisplayHDR 400
| DCI-P3 | 95 |
| sRGB | 99 |
| Видеовходы | HDMI; DisplayPort; USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB Type-C |
| Вращение | 1 |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенная камера | 1 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Высота | 401.5 |
| Глубина | 258.8 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки высоты | от 0 до 135 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до 25° |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до 90° / поворот от -30° до 30° |
| Дополнительно | AMD FreeSync Premium; Display HDR 400; Kensington Lock; Low Blue Light |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 3000000:1 |
| Конфигурация видеовходов | 2 х HDMI 2.0, 1 х DP 1.4 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 4.8 |
| Масса с подставкой | 6.8 |
| Мощность акустической системы | 2 х 3 Вт |
| Название формата | WQHD |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка высоты | 1 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 165 |
| Ширина | 613.7 |
| Яркость | 400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
